| Sezon | Gospodarz/Zdobywca pucharu | Wynik | Gość/Finalista | Stadion | Widownia |
| 1961 | Rotherham United | 2–0 | Aston Villa | Millmoor | 12226 |
| Aston Villa | 3–0 d. | Rotherham United | Villa Park | 31202 | |
| 1962 | Rochdale | 0–3 | Norwich City | Spotland | 11123 |
| Norwich City | 1–0 | Rochdale | Carrow Road | 19708 | |
| 1963 | Birmingham City | 3–1 | Aston Villa | St Andrew's | 31850 |
| Aston Villa | 0–0 | Birmingham City | Villa Park | 37921 | |
| 1964 | Stoke City | 1–1 | Leicester City | Victoria Ground | 22309 |
| Leicester City | 3–2 | Stoke City | Filbert Street | 25372 | |
| 1965 | Chelsea | 3–2 | Leicester City | Stamford Bridge | 20690 |
| Leicester City | 0–0 | Chelsea | Filbert Street | 26958 | |
| 1966 | West Ham United | 2–1 | West Bromwich Albion | Boleyn Ground | 28341 |
| West Bromwich Albion | 4–1 | West Ham United | The Hawthorns | 31925 | |
| 1967 | Queens Park Rangers | 3–2 | West Bromwich Albion | Wembley Stadium | 97925 |
| 1968 | Leeds United | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadium | 97887 |
| 1969 | Swindon Town | 3–1 d. | Arsenal | Wembley Stadium | 98189 |
| 1970 | Manchester City | 2–1 d. | West Bromwich Albion | Wembley Stadium | 97963 |
| 1971 | Tottenham Hotspur | 2–0 | Aston Villa | Wembley Stadium | 100000 |
| 1972 | Stoke City | 2–1 | Chelsea | Wembley Stadium | 100000 |
| 1973 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Norwich City | Wembley Stadium | 100000 |
| 1974 | Wolverhampton Wanderers | 2–1 | Manchester City | Wembley Stadium | 97886 |
| 1975 | Aston Villa | 1–0 | Norwich City | Wembley Stadium | 95946 |
| 1976 | Manchester City | 2–1 | Newcastle United | Wembley Stadium | 100000 |
| 1977 | Aston Villa | 0–0 d. | Everton | Wembley Stadium | 100000 |
| Aston Villa | 1–1 d. | Everton | Hillsborough Stadium | 55000 | |
| Aston Villa | 3–2 d. | Everton | Old Trafford | 54749 | |
| 1978 | Nottingham Forest | 0–0 d. | Liverpool | Wembley Stadium | 100000 |
| Nottingham Forest | 1–0 | Liverpool | Old Trafford | 54375 | |
| 1979 | Nottingham Forest | 3–2 | Southampton | Wembley Stadium | 100000 |
| 1980 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | Nottingham Forest | Wembley Stadium | 96527 |
| 1981 | Liverpool | 1–1 d. | West Ham United | Wembley Stadium | 100000 |
| Liverpool | 2–1 | West Ham United | Villa Park | 36693 | |
| 1982 | Liverpool | 3–1 d. | Tottenham Hotspur | Wembley Stadium | 100000 |
| 1983 | Liverpool | 2–1 d. | Manchester United | Wembley Stadium | 99034 |
| 1984 | Liverpool | 0–0 d. | Everton | Wembley Stadium | 100000 |
| Liverpool | 1–0 | Everton | Maine Road | 52089 | |
| 1985 | Norwich City | 1–0 | Sunderland | Wembley Stadium | 100000 |
| 1986 | Oxford United | 3–0 | Queens Park Rangers | Wembley Stadium | 90396 |
| 1987 | Arsenal | 2–1 | Liverpool | Wembley Stadium | 96000 |
| 1988 | Luton Town | 3–2 | Arsenal | Wembley Stadium | 95732 |
| 1989 | Nottingham Forest | 3–1 | Luton Town | Wembley Stadium | 76130 |
| 1990 | Nottingham Forest | 1–0 | Oldham Athletic | Wembley Stadium | 74343 |
| 1991 | Sheffield Wednesday | 1–0 | Manchester United | Wembley Stadium | 77612 |
| 1992 | Manchester United | 1–0 | Nottingham Forest | Wembley Stadium | 76810 |
| 1993 | Arsenal | 2–1 | Sheffield Wednesday | Wembley Stadium | 74007 |
| 1994 | Aston Villa | 3–1 | Manchester United | Wembley Stadium | 77231 |
| 1995 | Liverpool | 2–1 | Bolton Wanderers | Wembley Stadium | 75595 |
| 1996 | Aston Villa | 3–0 | Leeds United | Wembley Stadium | 77065 |
| 1997 | Leicester City | 1–1 d. | Middlesbrough | Wembley Stadium | 76757 |
| Leicester City | 1–0 d. | Middlesbrough | Hillsborough Stadium | 39428 | |
| 1998 | Chelsea | 2–0 d. | Middlesbrough | Wembley Stadium | 77698 |
| 1999 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Leicester City | Wembley Stadium | 77892 |
| 2000 | Leicester City | 2–1 | Tranmere Rovers | Wembley Stadium | 74313 |
| 2001 | Liverpool | 1–1 d. k.5–4 | Birmingham City | Millennium Stadium | 73500 |
| 2002 | Blackburn Rovers | 2–1 | Tottenham Hotspur | Millennium Stadium | 72500 |
| 2003 | Liverpool | 2–0 | Manchester United | Millennium Stadium | 74500 |
| 2004 | Middlesbrough | 2–1 | Bolton Wanderers | Millennium Stadium | 72634 |
| 2005 | Chelsea | 3–2 d. | Liverpool | Millennium Stadium | 78000 |
| 2006 | Manchester United | 4–0 | Wigan Athletic | Millennium Stadium | 66866 |
| 2007 | Chelsea | 2–1 | Arsenal | Millennium Stadium | 70073 |
| 2008 | Tottenham Hotspur | 2–1 d. | Chelsea | Wembley Stadium | 87660 |
| 2009 | Manchester United | 0–0 d. k.4–1 | Tottenham Hotspur | Wembley Stadium | 88217 |
| 2010 | Manchester United | 2–1 | Aston Villa | Wembley Stadium | 88596 |
Finały Pucharu ligi angielskiej
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)