Tabela wszechczasów ligi angielskiej i Premier League

Tabela wszechczasów ligi angielskiej:

   Zespół M W R P GZ GS PKT KARY
1 LIVERPOOL 3792 1756 946 1090 6224 4625 5060
2 ARSENAL 3792 1696 983 1113 6219 4802 4962 -2
3 EVERTON 4176 1704 1031 1441 6543 5839 4890
4 MANCHESTER UNITED 3436 1611 851 974 5897 4465 4726 -1
5 ASTON VILLA 3842 1591 904 1347 6379 5702 4492
6 CHELSEA 3056 1190 800 1066 4587 4416 3644
7 TOTTENHAM HOTSPUR 3052 1222 744 1086 4763 4374 3638
8 NEWCASTLE UNITED 3160 1238 771 1151 4839 4551 3557
9 MANCHESTER CITY 3278 1223 815 1240 4935 4916 3519
10 SUNDERLAND 3074 1196 702 1176 4863 4721 3235 -2
11 BLACKBURN ROVERS 2644 998 634 1012 4212 4211 2873
12 WEST BROMWICH ALBION 2804 1015 678 1111 4266 4475 2795
13 Sheffield Wednesday  2582 980 612 990 3976 4020 2781
14 BOLTON WANDERERS 2726 995 625 1106 4058 4334 2742
15 Derby County  2468 906 585 977 3764 3910 2510
16 Leeds United  2060 846 523 691 3079 2784 2455
17 WOLVERHAMPTON WANDERERS 2346 927 529 890 3945 3804 2415
18 Nottingham Forest  2178 800 549 829 3069 3171 2404
19 Middlesbrough  2400 813 601 986 3399 3713 2401 -3
20 Sheffield United  2356 871 560 925 3531 3762 2363
21 WEST HAM UNITED 2168 744 534 890 3107 3424 2349
22 BIRMINGHAM CITY 2268 716 568 984 3012 3598 2107
23 Burnley  2020 792 453 775 3205 3239 2045
24 STOKE CITY 2068 685 497 886 2729 3237 1934
25 Leicester City  1900 603 500 797 2796 3247 1839
26 Preston North End  1720 671 390 659 2701 2569 1732
27 Southampton  1416 464 391 561 1868 2080 1633
28 Coventry City  1390 430 396 564 1604 1954 1500
29 Portsmouth  1356 484 322 550 2021 2208 1367 -9
30 Huddersfield Town  1260 480 317 463 1874 1854 1277
31 Ipswich Town  1084 402 265 417 1442 1500 1206
32 Charlton Athletic  1050 355 253 442 1424 1651 1093
33 BLACKPOOL 1134 405 273 456 1733 1863 1083
34 Notts County  1068 341 253 474 1403 1712 983
35 Queens Park Rangers  822 277 223 322 1028 1111 969
36 Norwich City  864 264 263 337 1012 1254 963
37 FULHAM 846 253 217 376 1107 1386 828
38 Bury  804 279 180 345 1176 1340 738
39 Wimbledon  554 186 171 197 702 754 729
40 Luton Town  658 213 168 277 863 1011 725
41 Cardiff City  630 224 154 252 865 993 602
42 Crystal Palace  530 137 156 237 546 792 514
43 Oldham Athletic  484 159 129 196 604 713 483
44 Bradford City  468 152 126 190 584 671 444
45 Grimsby Town  488 167 97 224 756 940 431
46 Watford  326 104 77 145 450 508 389
47 Bristol City  358 114 94 150 428 510 322
48 WIGAN ATHLETIC 190 56 42 92 187 286 210
49 Brentford  210 76 46 88 330 359 198
50 Brighton and Hove Albion 168 47 48 73 182 244 164
51 Oxford United  124 27 38 59 150 229 119
52 Swansea City  84 31 17 36 109 120 110
53 Bradford Park Avenue  122 40 27 55 172 204 107
54 Accrington  122 35 33 54 226 313 103
55 Reading  76 26 13 37 93 113 91
56 Millwall  76 19 22 35 86 117 79
57 Hull City  76 14 23 39 73 139 65
58 Barnsley  38 10 5 23 37 82 35
59 Northampton Town  42 10 13 19 55 92 33
60 Swindon Town  42 5 15 22 47 100 30
61 Darwen  56 11 8 37 75 195 30
62 Carlisle United  42 12 5 25 43 59 29
63 Leyton Orient  42 6 9 27 37 81 21
64 Glossop North End  34 4 10 20 31 74 18
punkty rzeczywiste (zwycięstwo warte 2 lub 3 punkty w zależności od ówczesnego regulaminu)

Tabela wszechczasów Premier League:

    Zespół M W R P GZ GS PKT KARY
1 MANCHESTER UNITED 696 449 147 100 1374 590 1494
2 ARSENAL 696 375 186 135 1199 625 1311
3 CHELSEA 696 362 181 153 1148 662 1267
4 LIVERPOOL 696 349 177 170 1130 669 1224
5 ASTON VILLA 696 264 211 221 888 811 1003
6 TOTTENHAM HOTSPUR 696 258 181 257 951 933 955
7 EVERTON 696 244 192 260 873 894 924
8 NEWCASTLE UNITED 616 247 165 204 884 777 906
9 BLACKBURN ROVERS 620 243 167 210 833 770 896
10 WEST HAM UNITED 578 195 146 237 680 810 731
11 Leeds United  468 189 125 154 641 573 692
12 Middlesbrough  536 160 156 220 621 741 633 -3
13 MANCHESTER CITY 506 162 138 206 618 674 624
14 Southampton  506 150 137 219 598 738 587
15 BOLTON WANDERERS 418 127 112 179 477 612 493
16 FULHAM 342 105 95 142 383 458 410
17 Coventry City  354 99 112 143 387 490 409
18 Sheffield Wednesday  316 101 89 126 409 453 392
19 Wimbledon  316 99 94 123 384 472 391
20 Charlton Athletic  304 93 82 129 342 442 361
21 SUNDERLAND 342 89 81 172 332 504 348
22 Leicester City  308 84 90 134 354 456 342
23 Portsmouth  266 79 65 122 292 380 293 -9
24 Derby County  266 68 70 128 271 420 274
25 BIRMINGHAM CITY 228 65 67 96 236 302 262
26 Nottingham Forest  198 60 59 79 229 287 239
27 Ipswich Town  202 57 53 92 219 312 224
28 Queens Park Rangers  164 59 39 66 224 232 216
29 WIGAN ATHLETIC 190 56 42 92 187 286 210
30 Norwich City  164 50 51 63 205 257 201
31 Crystal Palace  160 37 49 74 160 243 160
32 Sheffield United  122 32 36 54 128 168 132
33 WEST BROMWICH ALBION 152 27 41 84 132 251 122
34 STOKE CITY 76 23 23 30 72 103 92
35 Reading  76 26 13 37 93 113 91
36 Oldham Athletic  84 22 23 39 105 142 89
37 WOLVERHAMPTON WANDERERS 76 16 23 37 70 133 71
38 Hull City  76 14 23 39 73 139 65
39 Bradford City  76 14 20 42 68 138 62
40 Watford  76 11 19 46 64 136 52
41 Barnsley  38 10 5 23 37 82 35
42 Burnley  38 8 6 24 42 82 30
43 Swindon Town  42 5 15 22 47 100 30
44 BLACKPOOL 0 0 0 0 0 0 0